东莞长沙跑得快棋牌自动化科技有限公司
电话:0769-27280087
传真:0769-27280097
邮箱:cstmv@alslxsy.com
QQ:2414876254
地址:东莞市东城区大井头路239号洋富创富中心二楼
网址:www.alslxsy.com
面光源产品介绍:
面光源是一种平面照明光源,LED经结构优化后均布在光源底部或四周,经漫射导光板后在表面形成一片均匀的照射光,外配设计的增光片可提高20%到50%,优于市场其它同类光源。通常用于外形轮廓检测场合。
产品特点 | 应用范围 |
1.高密度LED分布于光源底部 2.均匀性好,光线柔和自然,亮度高 3.尺寸灵活多变,方便客户定制,应用范围广 4.多种安装方式,方便客户安装 4.特殊的光学材料设计,结构简单,可以消除阴影 | 1.高精度尺寸测量 2.金属表面异物检测 3.金属表面胶有无检测 4.玻璃容器检测 5.屏幕定位贴合 |
波长及色温 | 红色 | 620-630 nm | 红外 | 850-940 nm |
蓝色 | 465-475 nm | 紫外 | 365-405 nm | |
白色 | 5000-10000K | 绿色 | 520-530 nm | |
保存环境 | 温度 | -20-60° | 湿度 | 20-85%RH(非凝结) |
使用环境 | 0-40° | |||
选配件 | 光源延长线、漫射板 | |||
适配控制器 | APS2系列、DPS2系列、SPS系列(所选控制器需与光源功率匹配) | |||
使用寿命 | 环境为25°时,红色以50%照度连续工作60000小时, 衰减量为50% | |||
环境为25°时,白色以50%照度连续工作30000小时, 衰减量为50% | ||||
品质保证 | CST产品自出货日起1年,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 |
型号规格参数 |
光源类型 | 型号 | 输入电压 | 消耗功率 | |
红色 | 绿色/蓝色/白色 | |||
面光源 | 24V | 0.9W | 1.7W | |
面光源 | 24V | 1.3W | 1.7W | |
面光源 | 24V | 3W | 3W | |
面光源 | 24V | 3.8W | 5.5W | |
面光源 | 24V | 8.9W | 11W | |
面光源 | 24V | 11W | 12W | |
面光源 | 24V | 11W | 16W | |
面光源 | 24V | 26W | 42W | |
面光源 | 24V | 24W | 34W | |
面光源 | 24V | 38W | 48W |